Estimados Olímpicos:
Nos complace anunciar los resultados de la Olimpiada Nacional de Informática 2023. Estos son los ganadores:
Nivel 1:
Mathías Alessandro Rivera De la Cueva | Colegio Intisana | Medalla de Oro |
Roberto Emilio Valverde Abad | Instituto Particular Abdón Calderón | Medalla de Oro |
Luciana Martina Proaño Rivera | Unidad Educativa Particular Bilingüe Cardenal Spellman | Medalla de Plata |
David Arturo Vega Molina | Unidad Educativa de la Asunción | Medalla de Plata |
Lauxer Aaron Loor Vergara | UESER | Medalla de Plata |
Violeta Martínez Luckyj | UESER | Medalla de Bronce |
Benjamín Alejandro Fernández Villacrés | Escuela y Colegio «Volcán Cotopaxi» | Medalla de Bronce |
Diana Daniela Vera Lindao | UESER | Medalla de Bronce |
Estéfano Julián Chinchín Correa | Escuela y Colegio «Volcán Cotopaxi» | Medalla de Bronce |
Jorge Luis Fernández Fajardo | Escuela y Colegio «Volcán Cotopaxi» | Medalla de Bronce |
Keyra Christel Cobos Suárez | UESER | Medalla de Bronce |
Martín Emiliano Escobar Proaño | Escuela y Colegio «Volcán Cotopaxi» | Medalla de Bronce |
Nivel 2:
Mateo Stéfano Rivera De la Cueva | Colegio Intisana | Medalla de Oro |
Mateo Sebastián Neira Castillo | UEPRIM | Medalla de Oro |
José Miguel Véliz Zambrano | Unidad Educativa Particular Pablo VI | Medalla de Oro |
Gabriela Padilla Salgado | Liceo La Condamine | Medalla de Plata |
Steven Daniel Mera Cacao | Unidad Educativa Mariscal Sucre | Medalla de Plata |
Anthony Xavier Aimacaña Zhizhpón | Unidad Educativa Fiscomicional Bernabé de Larraúl | Medalla de Bronce |
Rómmel Emiliano Puchaicela Díaz | Colegio Intisana | Medalla de Bronce |
Cristian Roberto Terán Paredes | UEPRIM | Medalla de Bronce |
Thomas Andrés Obando García | San José La Salle | Medalla de Bronce |
¡Felicitaciones a todos por su excelente participación!
Cortesía de la Olimpiada Informática Ecuatoriana – OIEC.
Publicación original puede ser encontrada en: https://oiec-inf.org/ganadores-oni2023/