Estimados Olímpicos:
Presentamos a los ganadores de la Olimpiada Nacional de Economía, Finanzas y Negocios, edición 2023:
Nombres | Institución | Ciudad | Resultado |
Daniel Antonio Pino Paulson | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Daule | Medalla de Oro |
Luis Ricardo Hanna Fabre | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Daule | Medalla de Oro |
Juán José Estrada Granda | Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret | Guayaquil | Medalla de Oro |
Michael Moore Nunez del Arco | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Daule | Medalla de Oro |
Joaquín Antonio Chiriboga Maino | Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret | Guayaquil | Medalla de Plata |
Christian Wagner Romero | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Samborondón | Medalla de Plata |
Peter Niels Olsen Breilh | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Samborondón | Medalla de Plata |
Juan Xavier Salem Hanze | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Guayaquil | Medalla de Plata |
Juan José López Jácome | Unidad Educativa Hontanar | Quito | Medalla de Plata |
Rafael Andres Leon Caputi | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Daule | Medalla de Plata |
Julian Ramon Peribonio Buzetta | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Daule | Medalla de Bronce |
Esteban José Febres-Cordero Franco | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Daule | Medalla de Bronce |
Carlos Gabriel Moncayo Valencia | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Daule | Medalla de Bronce |
Juan Ignacio Callejas Ramos | Unidad Educativa Tomas Moro | Quito | Medalla de Bronce |
Federico Antonio Terán Centeno | Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret | Guayaquil | Medalla de Bronce |
Miguel Esteban Rendón Boppel | Unidad Educativa Bilingüe Torremar | Daule | Medalla de Bronce |
Muchísimas gracias a todos por su invaluable contribución al progreso académico y cultural de nuestro país. Estamos muy orgullosos de todos ustedes.